№ | Jugador | Nivel | Días en el juego | ||
1 | RF4-LaoSu | 55 | 25526 | ||
2 | DYHT-ShiSan | 54 | 17812 | ||
3 | sctver | 53 | 17522 | ||
4 | Galaxy Cy | 53 | 18986 | ||
5 | Hebei_Jixiaowen | 53 | 17224 | ||
6 | HuYaTV--YuZhou--26894935 | 53 | 14560 | ||
7 | FeiYu_ | 53 | 18498 | ||
8 | DouYuTV-XiaoYu-6323712 | 53 | 15211 | ||
9 | mEm0ry | 52 | 11334 | ||
10 | NAVLAKUSA | 52 | 15971 | ||
11 | jiubujiu | 52 | 10802 | ||
12 | 295689066 | 52 | 22170 | ||
13 | huya langwo | 52 | 18497 | ||
14 | HuYaTV--280383TAoDi | 52 | 17992 | ||
15 | 414984878 | 52 | 19048 | ||
16 | CHINA_guanjon | 52 | 16868 | ||
17 | усская рыбалка | 52 | 9424 | ||
18 | Fish swim in water | 52 | 16471 | ||
19 | cdx | 52 | 12137 | ||
20 | Misakama | 52 | 15646 | ||
21 | chenguanxi18.2cm | 52 | 15179 | ||
22 | RF4ALLBLUE-SHRkevin | 52 | 14692 | ||
23 | Dz.1999 | 52 | 14308 | ||
24 | liutudou | 52 | 11424 | ||
25 | banzhuandage | 52 | 11298 | ||
26 | AL420 | 51 | 14711 | ||
27 | Rroij | 51 | 11647 | ||
28 | taiwan198372513 | 51 | 16394 | ||
29 | TATA_TATA | 51 | 14624 | ||
30 | TimOuYang | 51 | 12369 | ||
31 | wanglaobie | 51 | 12494 | ||
32 | seTt_ashura | 51 | 6895 | ||
33 | Photoshop2010 | 51 | 17472 | ||
34 | MINHANGKONGJUNYIHAO | 51 | 12428 | ||
35 | yan_________wang_________ye | 51 | 14378 | ||
36 | PikeHunter-Captain | 51 | 11966 | ||
37 | BigQ-OldQ | 51 | 11702 | ||
38 | China-Angler | 51 | 17947 | ||
39 | 53liquor | 51 | 12702 | ||
40 | RF4_Mr.Chun | 51 | 14850 | ||
41 | HuYa-129613-HaoGe | 51 | 10963 | ||
42 | Gnn. | 51 | 11131 | ||
43 | EVE-Apaqi | 51 | 13657 | ||
44 | HakureiMirai | 51 | 13007 | ||
45 | ningjingdehai | 51 | 11198 | ||
46 | CN-TaiTan | 51 | 9119 | ||
47 | Please let let me | 51 | 13074 | ||
48 | FaLiAng | 51 | 12580 | ||
49 | JasonKimNo1 | 51 | 15402 | ||
50 | A.I.C.O | 51 | 8722 | ||
51 | TaiTan6666 | 50 | 16360 | ||
52 | Luck-Wen Hao | 50 | 13216 | ||
53 | qq349226694 | 50 | 16878 | ||
54 | SGZ-BigMing | 50 | 8982 | ||
55 | China-feixia | 50 | 14430 | ||
56 | Sakuya | 50 | 14121 | ||
57 | xiaobaibai86 | 50 | 8917 | ||
58 | 5115 | 50 | 6711 | ||
59 | lucky-laoqiao | 50 | 10734 | ||
60 | henghengzi | 50 | 15494 | ||
61 | Jin-wan-da-lao-hu | 50 | 10259 | ||
62 | Lli. | 50 | 15281 | ||
63 | Niehaha-helena | 50 | 11492 | ||
64 | luuuuuuuuuuuuuuuuuuuu | 50 | 12272 | ||
65 | Huya-Neiyo | 50 | 13513 | ||
66 | 200840403 | 50 | 10744 | ||
67 | China_Zoro | 50 | 12834 | ||
68 | afeiaixi | 50 | 9407 | ||
69 | bhluww | 50 | 9496 | ||
70 | 2019.05.18 | 50 | 10042 | ||
71 | Pistol Me XoX | 50 | 14541 | ||
72 | xiangjiaobangbang | 50 | 17607 | ||
73 | edgc-MK14 | 50 | 13323 | ||
74 | TFPZ | 50 | 6679 | ||
75 | 12223456 | 50 | 11076 | ||
76 | QX_QX | 50 | 12051 | ||
77 | hendahencuhenoude--laolongwang | 50 | 13989 | ||
78 | NMG-Jie Zi | 50 | 11526 | ||
79 | 791188 | 50 | 8069 | ||
80 | jiunian3 | 50 | 10305 | ||
81 | Chanceux | 50 | 13343 | ||
82 | Dida811 | 50 | 10874 | ||
83 | Big Sharks | 50 | 18654 | ||
84 | FAhaiz | 50 | 11085 | ||
85 | goukunyA | 50 | 13684 | ||
86 | Ah0jj | 50 | 10448 | ||
87 | Mmy. | 50 | 10332 | ||
88 | xiaolong-diaoyu | 50 | 10002 | ||
89 | RF4-Shisan | 50 | 14842 | ||
90 | MO-YUAN666 | 50 | 10423 | ||
91 | OMG - xiaodong | 50 | 11603 | ||
92 | maicle cheng | 50 | 13887 | ||
93 | Lazy Rascal | 50 | 8411 | ||
94 | Jzcangqiongx | 50 | 15996 | ||
95 | Qz888888888 | 50 | 8752 | ||
96 | Funny little rookie | 50 | 9521 | ||
97 | daben222 | 50 | 10518 | ||
98 | KrakenCatcher-ZZG | 50 | 14917 | ||
99 | PikeHunter-XiuEr | 50 | 9456 | ||
100 | ediao-xiaoguai1015 | 50 | 8169 | ||
NoticiasMediaCalificaciones | El foroGuía del usuarioContrato de licenciaPolítica de privacidadReglas de conductaReglas de conducta en el foroTarifas y pagoInformación de contacto |
© 2017 «FishSoft, LLC». All rights reserved.
|